生活開銷 COST OF LIVING

2025年佛羅倫斯生活開銷摘要

品項 平均歐元價格 平均台幣價格 最低到最高範圍
餐點 15€ 465NTD 8.85-30€
麥當勞套餐 9.25€ 286NTD 8-10€
當地啤酒( 0.5升) 5€ 155NTD 3.5-7€
礦泉水(0.33升) 1.28€ 40NTD 1-2€

超市

品項 平均歐元價格 平均台幣價格 最低到最高範圍
牛奶(一升) 1.31€ 40NTD 1-1.76€
米(一公斤) 2.34€ 72.5NTD 1.1-5€
蛋(12顆) 3.48€ 107.8NTD 1.9-4.2€
礦泉水(0.33升) 0.6€ 18NTD 1-2€
蘋果(一公斤) 2.6€ 80NTD 1.2-3.5€
水(1.5升) 0.58€ 18NTD 0.2-1.2€
雞肉(一公斤) 9.55€ 296NTD 5.5-12€
牛肉(一公斤) 18.33€ 568NTD 10-22€

交通

品項 平均歐元價格 平均台幣價格 最低到最高範圍
公車單程票 1.5€ 46.5NTD 1.5€
公車月票 35€ 1085NTD 35€
計程車起跳價 4€ 124NTD 4€
計程車(一公里) 1.25€ 38.7NTD 0.91-2€
品項 平均歐元價格 平均台幣價格 最低到最高範圍
市中心單人房 811€ 25141NTD 700-900€
郊區單人房 618€ 19158NTD 500-700€
市中心三房公寓 1650€ 51150NTD 1400-2000€
郊區三房公寓 1106€ 34286NTD 850-1400€

以上台幣價格,用1:31匯率計算。

想了解更多有關POLIMODA?