課程列表 COURSE LIST
2025/2026年POLIMODA義大利服裝設計暨時尚管理學院大學課程總表
課程名稱 | 合作商/導師 | 授課語言 | 修業年限 | 開課時間 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|
Fashion Business 時尚商業 | Paolo Cigognini | 英文 | 4年 | 2025/10 | 18000歐元/年 |
Fashion Marketing Management 時尚行銷管理 | Microsoft Garage | 英文 | 3年 | 2025/10 | 18000歐元/年 |
Fashion Art Direction 時尚藝術指導 | Pentagram | 英文 | 4年 | 2025/10 | 18000歐元/年 |
Product Management 產品管理 | 英文 | 3年 | 2025/10 | 18000歐元/年 | |
Digital Strategy For Fashion 時尚數位策略 |
The Dematerialised |
英文 | 2年 | 2025/10 | 14000歐元/年 |
Fashion Design 服裝設計 | Tim Blanks | 英文 | 4年 | 2025/10 | 18000歐元/年 |
Atelier Design 工坊設計 | Pattern Group | 英文 | 2年 | 2025/10 | 14000歐元/年 |
Fashion Styling 時尚造型 | 英文 | 2年 | 2025/10 | 16000歐元/年 | |
Fashion Accessories Design 時尚配件設計 | 英文 | 3年 | 2025/10 | 18000歐元/年 | |
Fashion Design Management 時尚設計管理 | 英文 | 3年 | 2025/10 | 18000歐元/年 |
2025/2026年POLIMODA義大利服裝設計暨時尚管理學院碩士課程總表
課程名稱 | 合作商/導師 | 授課語言 | 修業年限 | 開課時間 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|
Fashion Brand Management 品牌管理 | Stefano Fillippelli | 英文 | 1年 | 2025/04
2026/10 |
28000歐元 |
Fashion Marketing & Communication 時尚行銷與傳播 | 英文 | 1年 | 2026/02 | 28000歐元 | |
Luxury Business 奢侈品管理 | 英文 | 1年 | 2026/02 | 28000歐元 | |
International Fashion Business 國際時尚商業 | United Nation(UN) Conscious Fashion & Lifestyle Network | 英文 | 1年 | 2026/02 | 28000歐元 |
Luxury Retail & Business Management奢侈品零售與商業管理 | Gucci | 英文 | 1年 | 2025/10 | 28000歐元 |
Fashion Merchandising & Buying 時尚行銷與採購 | Bruce Pask | 英文 | 1年 | 2026/02 | 28000歐元 |
Sustainable Fashion 永續時尚 | Matteo Ward | 英文 | 1年 | 2025/06 | 28000歐元 |
Fashion Trend Forecasting 時尚趨勢預測 | Philip Fimmano | 英文 | 1年 | 2025/04 | 28000歐元 |
Fashion Art Direction 時尚藝術指導 | Vogue Italia | 英文 | 1年 | 2025/10 | 28000歐元 |
Fashion Design 服裝設計 | Walter van Beirendonck | 英文 | 1年 | 2025/10 | 28000歐元 |
Collection Design 服裝系列設計 | Marco De Vincenzo | 英文 | 1年 | 2026/02 | 28000歐元 |
Fashion Accessories Design時尚配件設計 | 英文 | 1年 | 2026/02 | 28000歐元 | |
Creative Direction 創意指導 | Felipe Oliveria Baptista | 英文 | 1年 | 2026/02 | 28000歐元 |
Fashion Styling 時尚造型 | Serge Girardi | 英文 | 1年 | 2026/02 | 28000歐元 |
2025/2026年POLIMODA義大利服裝設計暨時尚管理學院短期課程總表
課程名稱 | 授課語言 | 課程長度 | 開課日期 | 學費 |
---|---|---|---|---|
Costume Design 劇服設計 | 英語 | 一個月 | 每年2月/7月 | 5500歐元 |
Fashion Marketing & Merchandising 時尚行銷 | 英語 | 一個月 | 每年3月/7月/9月/11月 | 4500歐元 |
Fashion Brand Management 時尚品牌管理 | 英語 | 一個月 | 每年3月/7月/9月/11月 | 4500歐元 |
Sustainable Fashion 永續時尚 | 英語 | 一個月 | 每年3月/7月/9月/11月 | 4500歐元 |
Fashion Photography 時尚攝影 | 英語 | 一個月 | 每年3月/7月/9月/11月 | 4500歐元 |
Fashion Trend Forecasting 時尚趨勢預測 | 英語 | 一個月 | 每年3月/7月/9月/11月 | 4500歐元 |
Fashion Design 服裝設計 | 英語 | 一個月 | 每年3月/7月/9月/11月 | 4500歐元 |
Eyewear Design 眼鏡設計 | 英語 | 一個月 | 每7月 | 4500歐元 |
Fashion Jewelry 時尚珠寶 | 英語 | 一個月 | 每年3月/7月/9月/11月 | 4500歐元 |
Fashion E-Commerce 時尚電商 | 英語 | 一個月 | 每年3月/7月/9月/11月 | 4500歐元 |
Kidswear 童裝 | 英語 | 一個月 | 每年3月/7月/9月/11月 | 4500歐元 |
Fashion Styling 時尚造型 | 英語 | 一個月 | 每年3月/7月/9月/11月 | 4500歐元 |
Fashion Portfolio 時尚作品集 | 英語 | 兩週 | 每年3月/7月/9月/11月 | 2000歐元 |
Fashion Illustration 時尚插畫 | 英語 | 兩週 | 每年3月/7月/9月/11月 | 2000歐元 |
Pattern Magic 服裝打版 | 英語 | 兩週 | 每年3月/7月/9月/11月 | 2000歐元 |
Fashion Business Plan 時尚商業計劃 | 英語 | 兩週 | 每年3月/7月/9月/11月 | 2000歐元 |
Digital Visual Identity 數位視覺識別 | 英語 | 兩週 | 每年3月/7月/9月/11月 | 2000歐元 |
課程 COURSE
深入了解課程內容以及課程安排